TEL. 029-287-0147
〒1319-1116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西一丁目5番16号
派遣労働者の数 | 102名 | ||
派遣先の数 | 19社 | ||
労働派遣に関する料金の平均額 | 日額 23,000円 | ||
派遣労働者の賃金の平均額 | 日額 14,630円 | ||
マージン率 | 36.4% | ||
キャリア・コンサルティング窓口 | 電話:029-287-0147 (担当:目黒) | ||
キャリアアップ教育訓練制度について | 別紙参照:キャリアアップ計画書、実績(様式11号6、2面) | ||
労使協定の締結の有無 | 労使協定を締結している ・労使協定の範囲:放射線管理業務・機械据付・工務 運転業務・電気・土木 等 ・協定書の有効期限の終期:令和5年3月31日 |
||
その他 | 雇用安定措置を講じた派遣労働者の数 1.派遣先への直接雇用 0名 2.新たな派遣先の提供 0名 3.当社での無期雇用(派遣以外) 78名 4.その他の措置(紹介予定派遣) 0名 |
本社
〒319-1116
茨城県那珂郡東海村舟石川駅西一丁目5番16号
TEL 029-287-0147
FAX 029-287-1152
支社
〒310-0842
茨城県水戸市けやき台3丁目60-2サガワビル2-C
TEL 029-350-1151
FAX 029-350-1152